2016-08-10 来源:鑫海矿装 (17995次浏览)
该标准适用于烧结用的磁铁矿、赤铁矿、褐铁矿及髙硫铁矿石。
1、粉矿按化学成分分为四个品级,以干矿品位计算,应符合表4.1-3的规定。
2、粒度要求:磁铁矿石、赤铁矿石不大于10mm, 其中允许大于10mm的含率不超过10%;高硫铁矿石不大于8mm,其中允许大于8mm的含率不超过5%;褐铁矿石不大于10mm。
3、产品中不得混入外来夹杂物。
4、每批产品的铁品位波动值控制在士2%以内。
表4.1-3 粉矿质量标准
品 级 | TFe不小于% | 杂质不大于,% | ||
SiO2 | S | P | ||
—级品 | 54 | 12 | 0.2 | 0.1 |
一级品 | 50 | 15 | 0.3 | 0.15 |
三级品 | 48 | 18 | 0.4 | 0.2 |
四级品 | 45 | 12 | 0.5 | 0.3 |
注:
1.各品级产品均以表4.1-3规定的四个指标考核,按TFe和SiO2的含率定级。若其中S、P含率超过指标时,不降级,只调价格
2.若某些杂质超过标准含率,经配矿后能满足烧结和冶炼要求时,由双方协商,可适当放宽。
该标准适用于铁矿石经选矿所得的铁精矿。该精矿用作烧结和球团的主要原料。
铁精矿按矿石类型和化学成分分为四个类型,按含率在四个类型中共分十个品级;又依杂质SiO2、S、P的含率不同和TFe的允许波动范围,把十个品级中的磁铁矿、赤铁矿的八个品级各分成I、II类,又各自按水分含率分成I、II两 类。以干矿品位计算,各级、类别的成分含率应符合表4.1-4的规定。
表4.1-4铁精矿质量标准
铁精矿类型 | 磁性矿为主的磁铁精矿 | 赤铁矿为主的赤铁精矿 | 攀西式钒钛 磁铁精矿 | 包头式多金 属铁精矿 | ||||||||
品级代号 | C67 | C65 | C63 | C60 | H65 | H62 | H59 | H55 | P51 | B57 | ||
TFe不小于,% | 67 | 65 | 63 | 60 | 65 | 62 | 59 | 55 | 51.5 | 57 | ||
TFe允 波动范围 | I类 | +1.0 ~ ﹣0.5% | +1.0 ~ ﹣0.5% | ±0.5% | ±1.0% | |||||||
II类 | +1.5 ~ ﹣1.0% | 0.20 ~ 0.40 | ||||||||||
杂 质 不 大 于,% | SiO2 | I类 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | ||
II类 | 6 | 8 | 10 | 13 | 13 | 15 | ||||||
S | I组 | 0.10~0.19 | 0.10~0.19 | (<0.6%) | (<0.5%) | |||||||
II组 | 0.20~0.40 | 0.20~0.40 | ||||||||||
P | I级 | 0.05~0.09 | 0.03~0.19 | (<0.3%) | ||||||||
II级 | 0.10~0.30 | 0.20~0.40 | ||||||||||
Cu | 0.10~0.20 | 0.10~0.20 | ||||||||||
Pb | 0.10 | 0.10 | ||||||||||
Zn | 0.10~0.20 | 0.10~0.20 | ||||||||||
Sn | 0.08 | 0.08 | ||||||||||
As | 0.04~0.07 | 0.04~0.07 | ||||||||||
TiO2 | (<13%) | |||||||||||
F | (<2.5%) | |||||||||||
K2O+Na2O | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||||||||
水 分 不大于,% | I | 10 | 11 | 10 | 11 | |||||||
II | 11 | 12 | 10 | 11 |
注:表中杂质含率数字不带括号者为不大于该数的百分数,带括号者为小于该数的百分数。
上一篇: 选矿厂建设规划及项目建议书
下一篇: 平炉矿及高炉块矿质量标准