2020-09-17 来源:鑫海矿装 (2728次浏览)
摘要:300吨球磨机型号规格指,适于处理300吨(日处理量)物料的球磨机大小,一般球磨机处理量的规格参数以t/h为标准,300吨日处理量,折算成一天24小时,则每小时处理量在12.5t/h左右的处理量,该种处理量属于中小型处理量。
目前选矿厂常用的球磨机是格子型和溢流型两种,其规格以球磨机筒体长度为标准,通过处理量来确定适合的型号规格。其中格子型球磨机适于处理300吨物料的规格参数型号为MQGg183型球磨机,筒体直径为1800mm,筒体长度3000mm,电机型号JR136-8,电机功率180KW,处理能力27t/h,装球量14t;溢流型球磨机于处理300吨物料的规格参数为MQYg1836型球磨几,筒体直径1800mm,筒体长度3600mm,电机型号JR136-8,电机功率180KW,处理能力29t/h,装球量13.8t。
以上两种球磨机各举例了一款适于处理300吨物料的规格型号,其他适于处理300吨物料的规格型号见下表:
设备名称 | 型号 | 筒体直径(mm) | 筒体长度(mm) | 电机型号 | 电机功率(kW) | 处理能力(t/h) | 有效容积(m3) | 装球量(t) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
节能格子型球磨机 | MQGg1830 | 1800 | 3000 | JR136-8 | 180 | 4.5~27 | 6.65 | 14 | 31850 |
MQGg1836 | 1800 | 3600 | JR136-8 | 180 | 4.5~29 | 8.2 | 13.8 | 35467 | |
MQGg1845 | 1800 | 4520 | JR137-8 | 210 | 5~35 | 10.2 | 19 | 38909 | |
MQGg1856 | 1800 | 5620 | JR137-8 | 210 | 6~40 | 12.2 | 22 | 41681 | |
MQGg1870 | 1800 | 7020 | JR138-8 | 245 | 7~50 | 15 | 31.5 | 45166 | |
MQGg2122 | 2100 | 2200 | JR128-8 | 155 | 5~29 | 6.6 | 20 | 38340 | |
MQGg2130 | 2100 | 3000 | JR136-8 | 180 | 6.5~36 | 9 | 27 | 43100 | |
MQGg2136 | 2100 | 3600 | JR137-8 | 210 | 7.5~42 | 10.8 | 23.5 | 45833 | |
MQGg2140 | 2100 | 4000 | JR137-8 | 210 | 7.5~45 | 12.8 | 22.5 | 47262.4 | |
MQGg2145 | 2100 | 4500 | JR137-6 | 280 | 10~50 | 13.5 | 23.6 | 52648 | |
MQGg2230 | 2200 | 3000 | JR137-8 | 210 | 7.5~45 | 9.8 | 20.6 | 44600 | |
MQGg2721 | 2700 | 2100 | JR138-8 | 245 | 7.2~84 | 10.7 | 23 | 66743 | |
节能溢流型球磨机 | MQYg1836 | 1800 | 3620 | JR136-8 | 180 | 4.5~29 | 8.2 | 13.8 | 34970 |
MQYg1845 | 1800 | 4520 | JR137-8 | 210 | 5~33 | 10.2 | 19 | 37480 | |
MQYg1857 | 1830 | 5720 | JR137-8 | 210 | 6~40 | 12.5 | 22 | 42096 | |
MQYg1863 | 1800 | 6320 | JR138-8 | 320 | 6~45 | 14.2 | 25 | 45520.5 | |
MQYg1870 | 1800 | 7020 | JR138-8 | 245 | 7~47 | 15 | 31.5 | 45136 | |
MQYg1875 | 1800 | 7500 | JR138-8 | 245 | 7.5~54 | 17 | 30 | 49450 | |
MQYg2122 | 2100 | 2200 | JR128-8 | 155 | 5~29 | 6.6 | 20 | 35963 | |
MQYg2130 | 2100 | 3000 | JR136-8 | 180 | 6.5~36 | 9 | 27 | 40157 | |
MQYg2136 | 2100 | 3600 | JR137-8 | 210 | 7.5~42 | 10.8 | 23.5 | 44132.5 | |
MQYg2145 | 2100 | 4500 | JR138-8 | 245 | 10~45 | 13.5 | 23.6 | 42772 | |
MQYg2430 | 2400 | 3000 | JR138-8 | 280 | 7.2~92 | 11.5 | 22.5 | 57455.5 |
对于300吨球磨机型号规格的选择,每个球磨机厂家的产品介绍中均有对应的参数表,可根据处理量来进行规格选择。但每种矿物的性质有所不同,选厂选址有所差异,因此,想要选择合理的球磨机规格参数,需进行选矿试验,根据试验试验结果科学合理的选择适合的球磨机规格。
一台处理300吨物料的球磨机设备,算是于中、小型球磨机,其价格相对来说较便宜。但每一台球磨价格均需根据其选用钢材及钢材用量.配件及配件材质的规格大小来定价,不能一概而论。
拿鑫海格子型球磨机MQGg1830和MQGg1836两款球磨机来说,一款球磨机设备筒体长度较长,一款球磨机磨矿介质用量较多,整理来说,两机型总重量有所差异,因此其报价也不会相同。但两组设备的价格相差不会太大,均价在10~50万不等,具体球磨机价格需联系厂家给出准确的报价。
上一篇: 湿法球磨机技术参数表
下一篇: 湿式球磨机轴瓦温度高?7招有效控制