2020-09-08 来源:鑫海矿装 (2897次浏览)
从概念上来讲,湿法球磨机的叫法不完全正确,应该叫做湿式球磨机,如果用“湿法”一词,则可称为湿法磨矿工艺。而湿法磨矿离不开湿式球磨机。为何称为湿式球磨机,其主要原因是湿法磨矿作业需在湿式条件下进行磨矿,没有水便无法完成磨矿作业,因此称为湿法磨矿和湿式球磨机。
湿法球磨机的种类较多,在选矿厂中常用的有湿法格子球磨机、湿法溢流球磨机、湿法圆锥球磨机等,因其种类较多,湿法球磨机的技术参数各有不一,下面为大家展示每款球磨机技术参数表及各球磨机的使用环境介绍。
湿法格子球磨机多用于处理较粗物料磨砺,其磨矿粒度范围在0.2~0.3mm之间,因此,常在一段磨矿作业中应用,或与螺旋分级机形成闭路循环作业。
湿法格子球磨机的处理范围在0.17~170t/h,每个型号的处理范围不同,以下展示部分湿法格子球磨机参数表(详细参数查阅:湿式节能格子型球磨机):
型号 | 筒体直径 (mm) | 筒体长度 (mm) | 电机型号 | 电机功率 (kW) | 处理能力 (t/h) | 有效容积 (m³) | 装球量(t) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQGg1212 | 1200 | 1200 | Y200L2-6 | 22 | 0.17 ~4.1 | 1.14 | 2.4 | 9610 |
MQGg1545 | 1500 | 4500 | JR127-8 | 130 | 3.5~12.5 | 7 | 12 | 27346 |
MQGg1870 | 1800 | 7020 | JR138-8 | 245 | 7~50 | 15 | 31.5 | 45166 |
MQGg2442 | 2400 | 4200 | JR138-8 | 320 | 8 ~110 | 16 | 30 | 67370 |
MQGg3245 | 3200 | 4500 | TDMK800-36 | 800 | 95~110 | 32.8 | 65 | 147588 |
MQGg3645 | 3600 | 4500 | TDMK1250-40 | 1250 | 115~170 | 41.5 | 76 | 195727 |
湿法溢流球磨机多处理较细物料磨矿,一般磨矿粒度小于0.2mm,常用在精矿再磨作业中,其处理能力范围在0.25~200t/h,每各型号的处理范围不同,以下展示部分湿法溢流球磨机参数表(详细参数查阅:直筒节能溢流型球磨机):
型号 | 筒体直径 (mm) | 筒体长度 (mm) | 电机型号 | 电机功率 (kW) | 处理能力 (t/h) | 有效容积 (m³) | 装球量(t) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQYg0912 | 900 | 1200 | Y1800L-6 | 15 | 0.25~1.2 | 0.7 | 1 | 4265 |
MQYg1557 | 1500 | 5700 | JR127-8 | 130 | 4.5 ~16 | 8.9 | 15 | 29359 |
MQYg1863 | 1800 | 6320 | JR138-8 | 320 | 6~45 | 14.2 | 25 | 45520.5 |
MQYg2430 | 2400 | 3000 | JR138-8 | 280 | 7.2 ~92 | 11.5 | 22.5 | 57455.5 |
MQYg2732 | 2700 | 3200 | JR1410-8 | 320 | 8 ~120 | 15.7 | 32 | 83110 |
MQYg3660 | 3600 | 6000 | TDMK1250-40 | 1250 | 120~200 | 55 | 102 | 193483 |
湿法圆锥球磨机的应用条件比较宽,可以将不同粒度和密度的物料在旋转的锥形筒体中实现自我分级,因此适合磨矿各种粒级别的矿物,其处理能力范围在0.2~260t/h,以下展示部分湿法圆锥球磨机参数表(详细参数查阅:节能圆锥球磨机):
型号 | 筒体直径mm | 筒体长度mm | 筒体转速 r.p.m | 电机型号 | 电机转速 r.p.m | 有效容积 (m³) | 装球量 (t) | 重量kg |
GSMG0912 | φ900/φ675 | 900/300 | 41 | Y160L-6 | 970 | 0.65 | 1 | 4363 |
GSMG1216 | φ1200/φ900 | 1200/400 | 36.4 | Y200L26 | 970 | 1.67 | 2.87 | 6610 |
GSMG1523 | φ1500/φ1200 | 1800/500 | 30.9 | YR280S-8 | 723 | 3.29 | 5.66 | 14033 |
GSMG2141 | φ2100/φ1670 | 3500/600 | 24.05 | JR137-8 | 735 | 11.9 | 21.5 | 44626 |
GSMG1831 | φ1800/φ1390 | 2500/600 | 24.4 | JR128-8 | 735 | 6.5 | 11.5 | 30947 |
GSMG2430 | φ2100/φ1670 | 2300/700 | 22 | JR137-6 | 960 | 11.5 | 22 | 59516 |
以上为大家整理湿法球磨机的主要设备,并介绍了各球磨机的应用条件及部分技术参数,湿法球磨机种类较多,不是每款设备都能满足各种要求,在选择购买时,一定选择适合自己选厂情况及选厂条件的湿法球磨机。另外,小编建议先进行选矿试验,通过试验结果设计出合理的球磨机设备,这样才能符合自己选厂。如果您需要湿法球磨机选型,欢迎咨询鑫海矿装进行咨询,热线:15311826613!鑫海矿装竭诚为您服务!
上一篇: 提高球磨机磨矿效率,这7招很有效
下一篇: 300吨球磨机型号规格及报价