2016-08-25 来源:鑫海矿装 (37109次浏览)
选矿厂厂房布置应遵守的标准及规定有:建筑设计防火规范;防震及交通安全规定;工业安全保护规定;环境保护规定(地面水卫生防护、车间卫生标准、工业三废排放试行标准)等(见表一至五)。
表一 厂(库)房的防火间距,m
防火等级 | 一、二级 | 三级 | 四级 |
一、二级 | 10 | 12 | 14 |
三级 | 12 | 14 | 16 |
四级 | 14 | 16 | 18 |
表二 易燃、可燃液体贮罐之间距离,m
贮罐名称 | 贮罐形式 | ||
地上 | 半地下 | 地下 | |
易燃液体 | D | 0.75D | 0.5D |
可燃液体 | 0.75D | 0.5D | 0.4D |
注:1、D为相邻两罐中较大的直径,m;
2、浮顶油罐之间或闪点大于120℃可燃液体贮罐之间的防火距离,按上表减少25%。
表三 中心试验室、化验室与振动建筑物间的防震间距,m
建筑物名称 | 间距 | 建筑物名称 | 间距 |
有1~5t生产吊车的厂房 | 30~40 | 城市道路 | 50 |
有20t以上的生产吊车的厂房 | 60 | 场内主要汽车运输道路 | 30~50 |
有大型破碎设备的厂房 | 50~100 | 场内其他干道 | 15~30 |
高压鼓风机室 | 50~100 | 小于3t的锻锤 | 50 |
磨矿厂房 | 50 | 大于3t的锻锤 | 100 |
表四 企业铁路道路的交通安全间距,m
铁路、道路 | 建筑物外墙边缘或凸出部分 | 工厂围墙 | 人行道 | 通道 | |||
面向线路方面无入口时 | 面向线路方面有出入口时 | 有出入口,且在房间出口与铁路之间有平行栅栏 | |||||
铁路中心线 | 准轨 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 3.75 | 3.75 |
762轨 | 2.3 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | |
600轨 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
道路 | 1.5 | 3.0 | ― | 1.5 | 0 | ― | |
人行道 | 0/1.5 | 0/1.5 | ― | ― | ― | 0 |
表五 线路与线路或其他设施立交的净空,m
被跨越的线路名称 | 净高 | 净宽 |
准轨铁路(单线) | 5.5(蒸气、内燃) | 4.88 |
6.55(电力) | ||
762窄轨铁路(单线) | 4.4(蒸气、内燃) | 3.90 |
600窄轨铁路(单线) | 3.5(架线高3.2) | 2.00 |
2.7(架线高2.4) | ||
公路(公路跨越) | 4.5(路肩和人行道上≥2.5) | 按需要 |
公路(铁路跨越) | 5.0(路肩和人行道上≥2.5) | 按需要 |
注:1、铁路跨线桥净宽未包括人行道在内;
2、600mm窄轨铁路仅适用于行驶大连产8.5t电机车。
选矿厂总平面布置实例见下图。
上一篇: 磨矿设备种类多?选矿厂该如何选?
下一篇: 铜山铜矿选矿厂