【产品简介】:一款可匹配不同进料粒度、硬度的新型破碎设备。
【处理能力】:5~750t/h
【应用范围】:可适用于各类硬度矿石的中、细碎破碎作业。
【产品改进】:XHCH通用款采用大通过量结构设计,通用性强;XHCS专用款采用加大进料口尺寸设计,专攻严苛二级破碎场景,科缩短整条破碎工艺流程且运行更稳定。
大通过量设计,使其能够适应更多工况,应用更灵活;
XHCS系列专为要求苛刻的二级破碎应用而设计;拥有更大的进料口,可以缩短生产线的工艺流程,使生产线运行过程中更稳定;
恒定破碎腔型设计,结合特殊设计的衬板使得衬板磨损更均匀,衬板利用率更高,寿命更长。
维运成本低,衬板的高利用率长寿命、高效的破碎、低故障率使得该系列破碎机维运成本低。
智能控制,专用PLC控制系统,可实现就地及远程操控,设备的健康监控,并可配备智能互联系统。
灵敏可靠的过铁保护系统,机架底部的油缸和液压系统实现不可碎物料进入破碎机后保护破碎机,避免破碎机关键部件损坏。
弹性减振基础,采用弹性减振装置代替传统的刚性连接,有效减小设备和基础之间的仙湖作用力,提高设备的使用寿命,降低设备基础的制造成本和工期。
高负载能力,增强型机架结构、高质量高强度EN标准铸钢材料、EN标准无损检验、6级高精度高承载能力的螺旋锥齿轮副、结合灵敏可靠的过铁保护系统使得破碎机在恶劣工况下仍能平稳运行。
水平轴轴承采用SKF调心滚子轴承,稳定性更高,使用寿命更长。
水平轴箱密封采用SKF旋转密封,密封更可靠,无漏油现象。
标配衬板的材料为ZG120Mn18Cr2,衬板等耐磨件使用寿命长,减少齿板更换频率。可定制更耐磨材料的齿板。
高精度铜套和支撑铜盘,材料采用高铅青铜,承载能力大,自润滑性能好,出现故障时更好的保护主轴等关键零件。
稳定的自动润滑和液压调节系统,关键液压润滑元件:泵、阀、传感器等元件采用进口品牌,保证润滑油的连续供油,避免因供油问题导致的烧套现象。
单缸液压圆锥破碎机工作时,电机通过皮带轮、齿轮组件带动偏心主轴以理论垂直线为中心,在固定外锥内旋转,活动内锥与偏心主轴同时旋转,内锥的运动轨迹是在破碎腔内往复旋转摆动。当活动内锥靠近固定外锥时,处于两者之间的矿石就被压碎;当活动内锥离开固定外锥时,已被压碎的物料靠自重排出 ;当破碎腔内落入不可破碎物料时,活动内锥由底部单缸液压控制降落,起到调整排放口、反复起落排除堵矿的作用。
| 破碎机型号 | 电机功率(kW) | 主体重量(kg) | 腔型 | 给料粒度(mm) | 各排矿口(CSS)(mm)对应产量(t/h) | ||||||||||||||||
| 19mm | 22mm | 25mm | 29mm | 32mm | 35mm | 38mm | 41mm | 44mm | 48mm | 51mm | 54mm | 60mm | 64mm | 70mm | 76mm | 83mm | |||||
| XHCS420 | 90 | 6800 | EC | 240 | - | 102-118 | 108-144 | 115-158 | 121-168 | 127-145 | 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XHCS420 | 90 | C | 200 | 82-110 | 87-116 | 92-128 | 98-113 | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| XHCS430 | 160 | 12000 | EC | 360 | - | - | 151 | 161-245 | 169-257 | 176-293 | 184-310 | 192-327 | 200-344 | 210-306 | 218-256 | 225 | - | - | - | - | - |
| XHCS430 | 160 | C | 300 | - | - | 170-196 | 182-277 | 191-290 | 199-304 | 208-317 | 217-330 | 226-302 | 237 | - | - | - | - | - | - | - | |
| XHCS430 | 160 | MC | 235 | - | 130 | 137-209 | 147-224 | 154-235 | 161-245 | 168-261 | 175-275 | 182-244 | 192 | - | - | - | - | - | - | - | |
| XHCS440 | 250 | 19300 | EC | 450 | - | - | - | - | - | 309-340 | 325-495 | 337-513 | 349-563 | 361-601 | 373-524 | 389-456 | - | - | - | - | - |
| XHCS440 | 250 | C | 400 | - | - | - | - | 331 | 344-523 | 362-551 | 375-571 | 389-515 | 402-467 | 415 | - | - | - | - | - | - | |
| XHCS440 | 250 | MC | 300 | - | - | - | 281 | 292-445 | 304-463 | 320-487 | 332-505 | 344-455 | 355-413 | 367 | - | - | - | - | - | - | |
| XHCS660 | 315 | 35700 | EC | 560 | - | - | - | - | - | - | 331-385 | 345-514 | 359-593 | 378-624 | 392-647 | 406-670 | 420-693 | 452-746 | 480-792 | 508-756 | 540 |
| XHCS660 | 315 | C | 500 | - | - | - | - | - | 335 | 350-464 | 364-602 | 379-626 | 399-658 | 413-683 | 428-707 | 458-755 | 477-710 | 507-589 | - | - | |
| 破碎机型号 | 电机功率(kW) | 主体重量(kg) | 腔型 | 给料粒度(mm) | 各排矿口(CSS)(mm)对应产量(t/h) | ||||||||||||||
| 4mm | 6mm | 8mm | 10mm | 13mm | 16mm | 19mm | 22mm | 25mm | 32mm | 38mm | 44mm | 51mm | 57mm | 64mm | |||||
| XHCH420 | 90 | 5300 | EC | 155 | - | - | - | 55 | 59-90 | 64-97 | 69-104 | 73-111 | 78-118 | 89-128 | - | - | - | - | - |
| XHCH420 | C | 103 | - | - | - | 59-72 | 64-97 | 69-105 | 74-113 | 79-120 | 85-128 | 96 | - | - | - | - | - | ||
| XHCH420 | M | 76 | - | - | - | 57-94 | 62-102 | 67-101 | 72-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| XHCH420 | MF | 58 | - | - | 43-71 | 46-75 | 49-75 | 53-65 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| XHCH420 | F | 42 | 27-34 | 29-50 | 31-54 | 32-57 | 35-48 | 37-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| XHCH420 | EF | 31 | 30-40t/h(80%小于4.5-5.5mm) | ||||||||||||||||
| XHCH430 | 160 | 9200 | EC | 215 | - | - | - | - | 82-119 | 88-150 | 95-161 | 101-171 | 108-182 | 123-208 | 136-212 | - | - | - | - |
| XHCH430 | C | 168 | - | - | - | 81 | 88-143 | 95-155 | 102-166 | 109-177 | 116-189 | 132-215 | 146-176 | - | - | - | - | ||
| XHCH430 | MC | 129 | - | - | - | 73-88 | 79-140 | 85-151 | 91-162 | 97-173 | 104-184 | 118-156 | - | - | - | - | - | ||
| XHCH430 | M | 101 | - | - | 61 | 64-109 | 70-131 | 75-142 | 80-152 | 86-162 | 91-154 | 105-116 | - | - | - | - | - | ||
| XHCH430 | MF | 86 | - | 52-57 | 55-94 | 65-106 | 70-115 | 76-124 | 81-126 | 87-114 | 84-101 | - | - | - | - | - | - | ||
| XHCH430 | F | 62 | 42 | 48-78 | 51-83 | 54-88 | 59-96 | 63-103 | 68-105 | 72-95 | 77 | - | - | - | - | - | - | ||
| XHCH430 | EF | 42 | 70-105t/h(80%小于5-5.6mm) | ||||||||||||||||
| XHCH440 | 250 | 14300 | EC | 250 | - | - | - | - | 112-155 | 121-214 | 129-276 | 138-294 | 147-313 | 168-357 | 185-395 | 203-384 | - | - | - |
| XHCH440 | C | 204 | - | - | - | - | 108-137 | 117-223 | 126-292 | 134-312 | 143-332 | 163-378 | 180-335 | 197-229 | - | - | - | ||
| XHCH440 | MC | 157 | - | - | - | - | 118-164 | 128-262 | 137-282 | 146-301 | 156-320 | 177-328 | 196-247 | - | - | - | - | ||
| XHCH440 | M | 124 | - | - | - | - | 125-206 | 135-278 | 145-298 | 154-318 | 164-339 | 187-284 | 207-234 | - | - | - | - | ||
| XHCH440 | MF | 98 | - | - | - | - | 124-227 | 134-245 | 144-263 | 153-281 | 163-299 | 186-248 | 180-203 | - | - | - | - | ||
| XHCH440 | F | 83 | - | - | 90-135 | 96-176 | 104-191 | 112-206 | 120-221 | 129-236 | 137-251 | 156-208 | - | - | - | - | - | ||
| XHCH440 | EF | 47 | 100-125t/h(80%小于6-7.5mm) | ||||||||||||||||
津巴布韦某金矿选矿厂,矿石性质比较复杂,厂家对破碎后矿石的粒度需求多变,且排矿口可调。后来选择了鑫海液压圆锥破碎机厂家的设备,利用其先进液压缸升降动锥,实现了排矿口自动调整、清腔等功能,鑫海还为该款破碎机增加了自动控制功能,以实现粗碎、中碎、细碎以及不同程度的破碎。应用过程中堵塞率几乎为零,客户对破碎粒度非常满意。
