2020-11-20 来源:鑫海矿装 (3481次浏览)
湿式格子型球磨机是选矿厂常用的磨矿设备之一,目前市面上的球磨机厂家有很多,每个厂家的湿式格子型球磨机种类不同,特点不同,命名不同,球磨机参数及表示方法也不尽相同。
像鑫海球磨机厂家湿式格子型球磨机有三种,分别是湿式格子球磨机、湿式节能格子型球磨机和湿式圆锥格子型球磨机,每款球磨机参数不一样,使用的条件不一样,下面我们来了解下这三矿湿式格子型球磨机参数及特点吧。
球磨机型号:(MQGg)按工艺条件
筒体直径:1200~3600mm
筒体长度:1200~ 4500mm
球磨机长、宽、高:4750~17800、2213~10500、2050~7600
有效容积:0.45~ 87m3
介质充填率:38%
装球量:0.96~158t
电机功率:18.5~2300kW
入料粒度:<25mm
出料粒度:-200目65%~80%
湿式格子球磨机参数表(详情参数查看)
型号 | 筒体直径(mm) | 筒体长度(mm) | 电机型号 | 电机功率(kW) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 有效容积(m3) | 装球量(t) | 重量(kg) |
MQG0909 | 900 | 900 | Y225S-8 | 18.5 | 4750 | 2213 | 2050 | 0.45 | 0.96 | 4620 |
MQG1530 | 1500 | 3000 | JR125-8 | 95 | 7979 | 3300 | 2766 | 5 | 10 | 18690 |
MQG2130 | 2100 | 3000 | JR137-8 | 210 | 8744 | 4394.7 | 3110 | 9 | 20 | 45790 |
MQG2721 | 2700 | 2100 | JR1410-8 | 280 | 9300 | 5500 | 4500 | 10.7 | 24 | 63000 |
MQG3231 | 3200 | 3100 | TDMK630-36 | 630 | 12750 | 6750 | 5152.5 | 22.5 | 45 | 115103 |
MQG3660 | 3600 | 6000 | TDMK1600-40 | 1600 | 17000 | 8800 | 6500 | 55.7 | 120 | 189000 |
MQG4560 | 4500 | 6000 | TDMK2300-30 | 2300 | 17800 | 10500 | 7600 | 87 | 158 | 294000 |
湿式格子型球磨机适于处理磨矿粒度较粗的矿石,常在一段磨矿作业中应用。
球磨机型号:(MQGg)按照工艺条件
筒体直径:1200~3600mm
筒体长度:1200~ 4500mm
简体容积:1.14~ 41.5m3
介质充填率:35~38%(根据实际情况而定)
上限装球量:2.4~76t
临界转速比:75.3%
简体转速:15.3t/min
主电机功率:22~1250kW
入料粒度:<25mm
出料粒度:-200目65%~80%
产量:按工艺条件
湿式节能格子球磨机参数表(详情参数查看)
型号 | 筒体直径(mm) | 筒体长度(mm) | 电机型号 | 电机功率(kW) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 处理能力(t/h) | 有效容积(m3) | 装球量(t) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQGg1212 | 1200 | 1200 | Y200L2-6 | 22 | 3512 | 2076 | 1620 | 0.17 ~4.1 | 1.14 | 2.4 | 9610 |
MQGg1545 | 1500 | 4500 | JR127-8 | 130 | 9680 | 3254 | 2370 | 3.5~12.5 | 7 | 12 | 27346 |
MQGg1870 | 1800 | 7020 | JR138-8 | 245 | 12404 | 3783 | 2735 | 7~50 | 15 | 31.5 | 45166 |
MQGg2442 | 2400 | 4200 | JR138-8 | 320 | 10204.5 | 4836.4 | 3490 | 8 ~110 | 16 | 30 | 67370 |
MQGg2836 | 2800 | 3600 | JR1510-8 | 400 | 10964 | 5350 | 3670 | 13~160 | 19.7 | 41 | 106350 |
MQGg3231 | 3200 | 3100 | TDMK630-36 | 630 | 12750 | 6750 | 5150 | 14~180 | 22.5 | 45 | 115430 |
MQGg3645 | 3600 | 4500 | TDMK1250-40 | 1250 | 18280 | 7700 | 5496 | 115~170 | 41.5 | 76 | 195727 |
湿式节能格子型球磨机处理物料条件与格子型相同,设备应用主要基于节能降耗考虑。
球磨机型号:(GZMG)按照工艺条件
筒体直径:900~ 2287mm
筒体长度:900~ 3650mm
有效容积:0.65~ 20m3
简体转速:20.76~41 (r.p.m)(转速范围并非根据球磨机大小顺序确定范围)
电机功率:11~380kW
湿式圆锥格子球磨机参数表(详情参数查看)
型 号 | 筒体直径(mm) | 筒体长度 (mm) | 筒体转速 (r.p.m) | 电机型号 | 电机功率 (kw) | 电机转速 (r.p.m) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 有效容积 (m3) | 大装球量 (t) | 重量 (kg) |
GZMG0912 | φ900/φ675 | 900/300 | 41 | Y160L-6 | 11 | 970 | 3271 | 1815 | 1400 | 0.65 | 1 | 4363 |
GZMG1216 | φ1200/φ900 | 1200/400 | 36.4 | Y200L26 | 22 | 970 | 3912 | 2076 | 1620 | 1.67 | 2.87 | 6610 |
GZMG1545 | φ1500/φ1200 | 4000/500 | 30.9 | JR125-.8 | 110 | 725 | 7893 | 2785 | 2120 | 6.57 | 11.3 | 21543 |
GZMG1835 | φ1800/φ1390 | 2500/600 | 25.4 | JR136-8 | 180 | 735 | 8156 | 3620 | 2785 | 7.4 | 13 | 31349 |
GZMG2430 | φ400/φ1670 | 2300/700 | 22 | JR137-6 | 280 | 960 | 9023 | 4836 | 3383 | 11.5 | 4122 | 59516 |
GZMG2742 | φ2700/φ2287 | 3650/550 | 20.76 | JR158-8 | 380 | 750 | 9765 | 5150 | 3640 | 20 | 41 | 78979 |
湿式圆锥格子型球磨机适于范围广,入料及出料要求根据矿物条件而定。
以上主要介绍了三种湿格子球磨机的参数情况及使用条件。如果想了解更多湿式格子球磨机设备及球磨机报价信息,欢迎咨询鑫海矿装,服务热线:15311826613!鑫海矿装可提供选矿试验,根据试验情况或根据用户需求为其定制适合的湿式球磨机设备。
上一篇: 常见的赤铁矿浮选方法及药剂介绍
下一篇: 高频振动筛结构-特点-参数介绍