【产品简介】:周边传动式浓缩机分为周边辊轮传动和周边齿条传动两种形式。
【处理能力】:88~3400t/d
【应用范围】:主要用于选矿过程中湿选、精选的脱水处理,作为第一阶段的浓缩脱水使用。一般设置于精选与过滤设备之间,有时也用做精选前的脱水,同时也可在化工业用来进行脱水作业。
【产品改进】:选用单排交叉柱式回转支撑或单排四点接触球形回转支撑,集电装置绝缘良好,外露回转零件具有轻便的防护罩。
周边辊轮传动式浓缩机主要由耙架、槽架、中心支架、集电装置、传动装置等组成,它的传动装置是把电动机的运动和动力传递给挂着靶子的桁架,使桁架在池子内围绕中心均匀地旋转,并把浓缩产品靶向池底中心的排料口,其中池中的矿浆靠重力沉降,沉积于浓缩池底部的矿泥由耙式刮泥机连续的刮集到池底中心排矿口排 出。而上部则为溢流水,从池子的四周溢出,完成固液分离。
周边辊轮传动式浓缩机
型号 | 浓缩池直径 (mm) | 浓缩池中心深度 (mm) | 处理能力(t/d) | 沉淀面积(m2) | 电机型号 | 电机功率(kw) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NG-15 | 15000 | 3612 | 88~390 | 177 | Y132M2-6 | 5.5 | 11702 |
NG-18 | 18000 | 3500 | 127~560 | 255 | Y132M2-6 | 5.5 | 9718 |
NG-24 | 24000 | 3400 | 226~1000 | 452 | Y160M-6 | 7.5 | 24000 |
NG-30 | 30000 | 3940 | 353~1570 | 707 | Y160M-6 | 7.5 | 31000 |
NG-45 | 45000 | 5060 | 790~2400 | 1590 | Y160L-6 | 11 | 50640 |
NG-53 | 53000 | 5070 | 1000~3400 | 2202 | Y160L-6 | 11 | 60910 |
周边齿条传动式浓缩机
型号 | 浓缩池直径(mm) | 浓缩池中心深度(mm) | 处理能力(t/d) | 沉淀面积(m2) | 电机型号 | 电机功率(kw) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NT-15 | 15000 | 3500 | 88~390 | 177 | Y132M2-6 | 5.5 | 11702 |
NT-18 | 18000 | 3700 | 127~560 | 255 | Y132M2-6 | 5.5 | 12120 |
NT-24 | 24000 | 3400 | 226~1000 | 452 | Y160M-6 | 7.5 | 28270 |
NT-30 | 30000 | 3940 | 353~1570 | 707 | Y160M-6 | 7.5 | 31000 |
NT-45 | 45000 | 5025 | 790~2400 | 1590 | Y160L-6 | 11 | 58640 |
NT-53 | 53000 | 5070 | 1000~3400 | 1964 | Y160L-6 | 11 | 69410 |
某选矿厂中,由于之前采用的中心传动浓缩机,生产能力没有达到要求,经过讨论后,改用鑫海周边辊轮传动式浓缩机。周边辊轮浓缩机单边耙架处理能力高,效率高,耗材较低,且耗电量低。既适用于精矿的浓缩又适用于尾矿的脱水,更符合生产能力的要求。