2016-12-23 来源:鑫海矿装 (24156次浏览)
新城金矿1977年由北京有色冶金设计研究总院设计,1979年初建成投产,设计规模为500t/d。
1、矿石性质:该矿属中温热液蚀变花岗岩型金矿床。矿体赋存在绢云母化、绿泥石化、硅化、黄铁矿化和碳酸盐化的含矿蚀变带。矿石中主要金属矿物有黄铁矿,少量的黄铜矿、方铅矿、闪锌矿和银金矿,脉石矿物以石英、绢云母为主,绿泥石和方解石次之。其矿石性质与我国数量较多的石英脉型金矿相似,均属贫硫化物含金矿石。它含硫较低,有害杂质少,金的嵌布粒度较细,一般赋存在黄铁矿为主的金属硫化物的裂隙和晶隙,包裹金较少,赋存在黄铁矿的晶隙和裂隙中的金约占60%以上。自然金的粒度较细,一般为0.002〜 0.02mm,矿石密度为2.78t/m3。
2、工艺流程:用浮选获得含金硫精矿,金回收率为95%左右。精矿经再磨,进行氰化浸出、锌粉置换,产出金泥和副产硫精矿(即浸出渣)。金泥经火法熔炼得合质金,然后电解为最终产品金锭和银锭。工艺流程见图14.11-1。
主要工艺指标见表14.11-3;单位消耗指标见表14.11-4,主要设备见表14.11-5。
表14.11-3工艺指标
项目 | 单位 | 1984年 | 1985年 | 备注 |
原矿品位 | g/t | 4.03 | 4.48 | 浸原品位与精矿品不相同,系两次分别取样。 |
精矿品位 | g/t | 94.49 | 92.11 | |
浮选回收率 | % | 95.67 | 95.48 | |
浸原品位 | g/t | 71.76 | 72.63 | |
浸渣品位 | g/t | 1.65 | 1.07 | |
氰化浸出率 | % | 97.06 | 98.52 | |
洗绦率 | % | 99.57 | 99.66 | |
置换率 | % | 99.71 | 99.86 | |
氰化回收率 | % | 96.36 | 98.05 1 | |
贵液品位 | g/㎥ | 10.277 | 14.03 | |
贫液品位 | g/㎥ | 0.0337 | 0.029 | |
金泥品位 | % | 16.31 | 18.64 |
表14.11-4单位消耗指标
作业 | 浮选(按原矿计) | 氰化(按精矿计) | ||||||||
名称 | 水 | 电 | 钢球 | 石灰 | 黄药 | 2号油 | 氰化钠 | 锌粉 | 石灰 | 醋酸铅 |
单位 | ㎥/t | kW·h/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t |
数量 | 2.98 | 33.17 | 2.27 | 0.8 | 0.088 | 0.044 | 5.31 | 0.386 | 8.43 | 0.004 |
注:水、电、钢球为全厂消耗量。
表14.11-5主要设备
序号 | 设备名称及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 400×600颚式破碎机 | 台 | 1 | |
2 | PYZ-1200中型圆锥破碎机 | 台 | 1 | |
3 | SZZz1500×4000振动筛 | 台 | 1 | |
4 | FLG-1200单螺旋分级机 | 台 | 1 | 洗矿用 |
5 | TNZ-9浓缩机 | 台 | 1 | 洗矿用 |
6 | MQG2100×2200格子型球磨机 | 台 | 2 | |
7 | FLG-1500单螺旋分级机 | 台 | 2 | |
8 | XJK-0.35浮选机 | 槽 | 12 | 矿泥浮选用 |
9 | XJK-1.1浮选机 | 槽 | 28 | |
10 | TNZ-12浓缩机 | 台 | 1 | 以上为浮选部分 |
11 | φ125水力旋流器 | 台 | 4 | 以下为氰化部分 |
12 | MQY1500×3000溢流型球磨机 | 台 | 1 | |
13 | φ3000×3000浸出搅拌槽 | 台 | 6 | |
14 | φ9000三层浓缩机 | 台 | 2 | |
15 | 20㎡管式过滤器 | 台 | 2 | |
16 | BAY20/635-25压滤机 | 台 | 1 | |
17 | 10㎡折带式过滤机 | 台 | 2 |
上一篇: 浮选机设备的改良方向
下一篇: 浮选机性能水平和浮选机报价